Home / Calendar
Calendar
The old calendar, month by month — November 2026 to December 2027. Each day shows three things: the Gregorian date, the lunar date, and — in vermilion — the solar term or festival, when there is one.
How to read it
- The big number is the Gregorian day.
- The small grey line is the lunar date; on the first day of a lunar month it shows the month name instead.
- A vermilion line means a solar term or a festival falls on that day.
- Today — 17 November 2026 — is marked in vermilion, with the word "Today".
Lunar dates are computed from the traditional calendar and cross-checked against public almanacs. Solar term dates follow the Hong Kong Observatory's almanac. 2027 has no leap month; the next leap month is the fifth month of 2028.
November 2026
Lunar 九月 – 十月 · 小雪 Minor Snow — 22
Calendar for November 2026, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 |
| 8三十 | 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17初九Today | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22十四小雪 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 | | | | | |
December 2026
Lunar 十月 – 冬月 · 大雪 Major Snow — 7 · 冬至 Winter Solstice — 22
Calendar for December 2026, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 |
| 6廿八 | 7廿九大雪 | 8三十 | 9冬月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22十四冬至 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | | |
January 2027
Lunar 冬月 – 腊月 · 小寒 Minor Cold — 5 · 大寒 Major Cold — 20
Calendar for January 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1廿四 | 2廿五 |
| 3廿六 | 4廿七 | 5廿八小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8腊月 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 | | | | | | |
February 2027
Lunar 腊月 – 正月 · 立春 Start of Spring — 4 · 雨水 Rain Water — 19 · 春节 Spring Festival — 6 · 元宵 Lantern Festival — 20
Calendar for February 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八立春 | 5廿九 | 6正月春节 |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四雨水 | 20十五元宵 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28廿三 | | | | | | |
March 2027
Lunar 正月 – 二月 · 惊蛰 Awakening of Insects — 6 · 春分 Spring Equinox — 21
Calendar for March 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九惊蛰 |
| 7三十 | 8二月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
| 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
| 21十四春分 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
| 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | | | |
April 2027
Lunar 二月 – 三月 · 清明 Clear and Bright — 5 · 谷雨 Grain Rain — 20
Calendar for April 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 |
| 4廿八 | 5廿九清明 | 6三十 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20十四谷雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
| 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | |
May 2027
Lunar 三月 – 四月 · 立夏 Start of Summer — 6 · 小满 Grain Buds — 21
Calendar for May 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 1廿五 |
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6四月立夏 | 7初二 | 8初三 |
| 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六小满 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 31廿六 | | | | | |
June 2027
Lunar 四月 – 五月 · 芒种 Grain in Ear — 6 · 夏至 Summer Solstice — 21 · 端午 Dragon Boat Festival — 9
Calendar for June 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 |
| 6初二芒种 | 7初三 | 8初四 | 9初五端午 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20十六 | 21十七夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | | | |
July 2027
Lunar 五月 – 六月 · 小暑 Minor Heat — 7 · 大暑 Major Heat — 23
Calendar for July 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 |
| 4六月 | 5初二 | 6初三 | 7初四小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23二十大暑 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
August 2027
Lunar 六月 – 七月 · 立秋 Start of Autumn — 8 · 处暑 End of Heat — 23 · 七夕 Qixi Festival — 8
Calendar for August 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1廿九 | 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8初七立秋七夕 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23廿二处暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 | 31三十 | | | | |
September 2027
Lunar 八月 – 九月 · 白露 White Dew — 8 · 秋分 Autumn Equinox — 23 · 中秋 Mid-Autumn Festival — 15
Calendar for September 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
| 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八白露 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五中秋 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三秋分 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30九月 | | |
October 2027
Lunar 九月 – 十月 · 寒露 Cold Dew — 8 · 霜降 Frost's Descent — 23 · 重阳 Double Ninth Festival — 8
Calendar for October 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 1初二 | 2初三 |
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九寒露重阳 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四霜降 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 |
| 31初三 | | | | | | |
November 2027
Lunar 十月 – 冬月 · 立冬 Start of Winter — 7 · 小雪 Minor Snow — 22
Calendar for November 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 |
| 7初十立冬 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22廿五小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28冬月 | 29初二 | 30初三 | | | | |
December 2027
Lunar 冬月 – 腊月 · 大雪 Major Snow — 7 · 冬至 Winter Solstice — 22
Calendar for December 2027, with lunar dates and solar terms
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 |
| 5初八 | 6初九 | 7初十大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五冬至 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
| 26廿九 | 27三十 | 28腊月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 | |